Istituto
- Storia dell'Istituto
- Piano Offerta Formativa (POF)
- Regolamento d'Istituto
- Regolamento Disciplinare
- Contratto d'Istituto
- Patto di Corresponsabilità
- Codice comportamento dipendenti pubblici
- Codice disciplinare dipendenti pubblici
- Norme procedure disciplinari Docenti - A.T.A.
- Organigramma
- Consiglio d'Istituto
- Calendario Scolastico
- Statistiche
- Dove siamo
Circolari - Comunicazioni
Software Didattico Free
Quadro Orario Liceo Scientifico
Quadro Orario
BIENNIO
|
Materie |
1° anno |
2°anno |
monte ore triennale |
classe concorso |
Tipo prova |
||||
| Religione o Attività Alternative | 1 | 1 | 66 h. | —— | O. | ||||
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 264 h. | 51/A | O.S | ||||
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 |
297 h. | 51/A | 0.S | ||||
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 4 | 231 h | 46/A | O.S | ||||
| Storia | 3 | 2 | 165 h | 51/A | O | ||||
| Filosofia | 2 | 66 h | 37/A | O | |||||
| Scienze Nat., Chimica, Geografia | - | 2 | 66 h | ||||||
| Matematica | 5 | 4 | 297 h | 47/A | O.S | ||||
| Disegno | 1 | 3 | 132 h | O.G* | |||||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 132 h |
19/A | P. | ||||
| Totale ore settimanali | 25 | 27 | |||||||
TRIENNIO
|
Materie |
3° anno |
4°anno |
5° anno |
monte ore triennale |
classe concorso |
Tipo prova |
|||||
| Religione o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 99 h. | —— | O. | |||||
| Lingua e lettere italiane | 4 | 3 | 1 | 363 h. | 51/A | O.S. | |||||
| Lingua e lettere latine | 4 | 4 | 3 | 363 H. | 51/A | 0.S | |||||
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 4 | 330 h | 46/A | O.S | |||||
| Storia | 2 | 2 | 3 | 231 h | 51/A | O | |||||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | 264 h | 37/A | O | |||||
| Scienze Nat., Chimica, Geografia | 3 | 3 | 2 | 264 h | O | ||||||
| Fisica | 2 | 3 | 3 | 264 h | 49/A | O | |||||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 297 h | 49/A | O.S. | |||||
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 198 h | O.G* | ||||||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 198 | 19/A | P. | |||||
| Totale ore settimanali | 28 | 29 | 30 | ||||||||

